| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202605061414 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202605061413 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202605061412 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202605061411 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
免责声明:本页仅针对比特28趋势走势预测提供数据参考
| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202605061414 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202605061413 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202605061412 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202605061411 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
免责声明:本页仅针对比特28趋势走势预测提供数据参考