| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3429328 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3429327 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3429326 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3429325 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
免责声明:本页仅针对加拿大28趋势走势预测提供数据参考
| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3429328 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3429327 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3429326 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3429325 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
免责声明:本页仅针对加拿大28趋势走势预测提供数据参考